+7 (86196) 7-11-22
Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Меньшикова,48
Торговый комплекс
«Центральный»
МУП ТГПТР
основан в 1930 году

Среднерыночные цены



Среднерыночные цены на территории МУП ТГП ТР "ТК "Центральный"     

     
№ п/п
Товар Цена (руб.)
1 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 45
2 Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 45-85
3 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 70-90
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 35-90
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1 л 90-140

6 Сахар песок, 1 кг 60-80
7 Соль поваренная, 1 кг 12-18
8 Чай черный байховый, 100 г 40-150
9 Вода питьевая столовая, 5 л 45-60
10 Изделия колбасные вареные, 1 кг 190-880
11 Колбасы варено-копченые, 1 кг 220-590
12 Колбасы сырокопченые, 1 кг 500-1296
13 Говядина, 1 кг 320-600
14 Свинина, 1 кг 300-450
15 Мясо кур, 1 кг 160-350
16 Рыба мороженая, 1 кг 80-1200
17 Рыба копченая, 1 кг 235-1200
18 Рыба соленая, 1 кг 100-1450
19 Рыбные консервы, 1 шт. 26-183
20 Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт. 550гр 40
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 шт. 400 гр 28
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 900 гр. 45-78
23 Творог  домашний (м.д.ж. 5-9%), 1 кг  230-300
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 180 гр., 1 кг 70-200
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг, пакет 900 гр. 70-85
26 Сметана м.д.ж. (15%), 0,5 кг ,       450 гр 45-85
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 330-700
28 Картофель, 1 кг 40-70
29 Лук репчатый свежий, 1 кг 40-70
30 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 35-50
31 Морковь столовая , 1 кг 45-50
32 Огурцы свежие, 1 кг 60
33 Томаты свежие, 1 кг 80
34 Перец сладкий свежий, 1 кг 70
35 Яблоки свежие, 1 кг 60
36 Бананы свежие, 1 кг 80
37 Виноград свежий, 1 кг 200
38 Толстолобик 1 кг  100-200
39 Сазан, карп  180-250
40 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 110
загрузка карты...