|
||
№ п/п |
Товар | Цена (руб.) |
1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 26-35 |
2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 40-51 |
3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг |
27-85 |
4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 18-43 |
5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 л |
60-80 |
6 | Сахар песок, 1 кг |
26-35 |
7 | Соль поваренная, 1 кг |
11-15 |
8 | Чай черный байховый, 100 г | 40-150 |
9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 50 |
10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 190-460 |
11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг |
210-580 |
12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 500-900 |
13 | Говядина, 1 кг |
320-450 |
14 | Свинина, 1 кг | 240-320 |
15 | Мясо кур, 1 кг | 160-350 |
16 | Рыба мороженая, 1 кг | 80-1200 |
17 | Рыба копченая, 1 кг | 235-1200 |
18 | Рыба соленая, 1 кг | 100-1450 |
19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 26-183 |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт. 550гр | 26 |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 шт. 400 гр | 22 |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 900 гр. | 45-78 |
23 | Творог домашний (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 230-300 |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 180 гр., 1 кг |
70-200 |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг, пакет 900 гр. | 46-55 |
26 | Сметана м.д.ж. (15%), 0,5 кг , 450 гр |
45-85 |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг |
270-520 |
28 | Картофель, 1 кг | 30-60 |
29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 15-45 |
30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 15-25 |
31 | Морковь столовая , 1 кг | 30 |
32 | Огурцы свежие, 1 кг | 80-90 |
33 | Томаты свежие, 1 кг | 140 |
34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 50 |
35 | Яблоки свежие, 1 кг |
40-80 |
36 | Бананы свежие, 1 кг | 80 |
37 | Виноград свежий, 1 кг | 120-200 |
38 | Толстолобик 1 кг | 100-150 |
39 | Сазан, карп | 140-180 |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 90-100 |